|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Linha de extrusão de correia de embalagem PP | matéria-prima: | Pelotas de matérias-primas de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | Máquina extrusora | Projeto de parafuso: | 1 a 2, 3, 4 |
| Capacidade: | 200 kg/h | Poder: | 100 kW |
| Tipo acionado: | Elétrico | Aplicativo: | Alça de embalagem |
| Automação: | Automático | Garantia: | 1 ano |
| largura: | 5-19mm | Grossura: | 0,3-1,2mm |
| Destacar: | Máquina de fabricação de correias de 380 V PP,Máquina de Fabricação de Faixas de PP,Linha de produção de cintos de plástico de PP |
||
Máquina Automática para Fabricação de Fitas PP Linha de Produção de Cintas Plásticas para Fazer Fitas PP
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Nome: Linha de produção de fitas PP de 1 a 4
Número do modelo: JTPP-110
Matérias-primas aplicáveis: Partículas novas de PP, materiais reciclados de PP, materiais triturados de PP
Número de parafusos: 1 Parafuso
Número de cintas extrudadas: 4
Faixa de largura: 5-19mm
Faixa de espessura: 0,4-1,2mm
Capacidade de produção: 200kg/h
Tamanho de instalação: C38*L2,0*A4,0(m)
| Nº do modelo | Tamanho do parafuso | Nº de cintas | Capacidade | Potência Total | Faixa de Largura | Faixa de Espessura | Dimensões de Instalação |
| JTPP-90 | 2800mm | 2 | 100kg/h | 80kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800mm | 3 | 150kg/h | 90kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 4 | 200kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300mm | 6 | 130kg/h | 100kw | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
Vantagem da nossa máquina
secagem que economizam um grande número de investimentos em equipamentos e reduzem o custo de produção em 30%;
atingem o nível internacional;
| Modelo | Largura da Cinta | Espessura da Cinta | Carga de Ruptura | Peso Líquido | Comprimento da Cinta | Tamanho do Núcleo |
| PP05005 | 5mm | 0,5mm | >40kg | 10kg | >6700M | 200mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6mm | >50kg | 10kg | >5800M | 200mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5mm | >60kg | 10kg | >3600M | 200mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5mm | >80kg | 10kg | >3300M | 200mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6mm | >90kg | 10kg | >3000M | 200mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7mm | >100kg | 10kg | >2500M | 200mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6mm | >120kg | 10kg | >2300M | 200mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8mm | >150kg | 10kg | >1660M | 200mm |
| PP13506 | 13,5mm | 0,6mm | >130kg | 10kg | >2000M | 200mm |
| PP13507 | 13,5mm | 0,7mm | >150kg | 10kg | >1700M | 200mm |
| PP13508 | 13,5mm | 0,8mm | >160kg | 10kg | >1440M | 200mm |
| PP13510 | 13,5mm | 1,0mm | >170kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5mm | >130kg | 10kg | >2100M | 200mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6mm | >140kg | 10kg | >1830M | 200mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8mm | >160kg | 10kg | >1250M | 200mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0mm | >180kg | 10kg | >1100M | 200mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8mm | >220kg | 10kg | >1100M | 200mm |
FAQ
P1: Você é uma empresa de comércio ou uma fábrica?
P2: Quando posso receber minha máquina depois de pagar?
P3: Como posso instalar minha máquina quando ela chegar?
R3: Enviaremos nosso engenheiro para o seu lado assim que você tiver todas as suas máquinas prontas, para testar e ensinar seus técnicos como operar as máquinas.
P4: Qual é a sua garantia ou a garantia de qualidade se comprarmos suas máquinas?
P5: E as peças de reposição?
R5: Depois de resolvermos tudo, ofereceremos uma lista de peças de reposição para sua referência.
![]()
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários