|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Linha de extrusão de correia de embalagem PP | Matéria-prima: | Pelotas de matérias-primas de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | Máquina extrusora | Projeto de parafuso: | 1 a 2, 3, 4 |
| Capacidade: | 200 kg/h | Poder: | 100 kW |
| Tipo acionado: | elétrico | Aplicativo: | Alça de embalagem |
| Automação: | Automático | Garantia: | 1 ano |
| Largura: | 5-19mm | Grossura: | 0,3-1,2mm |
| Destacar: | Máquina de fabricação de correias de 380 V PP,Máquina de Fabricação de Faixas de PP,Linha de produção de cintos de plástico de PP |
||
A auto correia dos PP que faz a linha de produção plástica da correia da máquina para faz a cintagem dos PP
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Nome: Linha de produção de cintas PP 1 a 4
Número do modelo: JTPP-110
Matérias-primas aplicáveis: Novas partículas de PP, materiais reciclados de PP, materiais triturados de PP
Número de parafusos: 1 parafuso
Número de correias extrudadas: 4
Faixa de largura: 5-19mm
Faixa de espessura: 0,4-1,2 mm
Capacidade de produção: 200kg/h
Tamanho da instalação: L38*W2.0*H4.0(m)
| Modelo não. | Tamanho do parafuso | Nº da pulseira | Capacidade | Potência total | Faixa de largura | Faixa de espessura | Dimensões de instalação |
| JTPP-90 | 2.800 mm | 2 | 100kg/h | 80 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2.800 mm | 3 | 150kg/hora | 90 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/hora | 100 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/hora | 100 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
Vantagem da nossa máquina
secagem que economiza um grande número de investimentos em equipamentos e reduz o custo de produção em 30%;
a resistência está à altura do nível internacional;
| Modelo | Largura da alça | Espessura da cinta | Quebrar carga | Peso líquido | Comprimento da alça | Tamanho do núcleo |
| PP05005 | 5mm | 0,5mm | >40kg | 10kg | >6700 milhões | 200 mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50kg | 10kg | >5800 milhões | 200 mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5mm | >60kg | 10kg | >3600 milhões | 200 mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5mm | >80kg | 10kg | >3300 milhões | 200 mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90kg | 10kg | >3000 milhões | 200 mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10kg | >2500 milhões | 200 mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120kg | 10kg | >2300 milhões | 200 mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120kg | 10kg | >2300 milhões | 200 mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130kg | 10kg | >2.000 milhões | 200 mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150kg | 10kg | >1660 milhões | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10kg | >2.000 milhões | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10kg | >1700 milhões | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1440 milhões | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10kg | >1250 milhões | 200 mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5mm | >130kg | 10kg | >2100 milhões | 200 mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10kg | >1830 milhões | 200 mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1250 milhões | 200 mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10kg | >1100 milhões | 200 mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10kg | >1100 milhões | 200 mm |
Perguntas frequentes
Q1:Você é uma empresa comercial ou uma fábrica?
Q2: Quando posso receber minha máquina depois de pagar?
Q3:Como posso instalar minha máquina quando ela chegar?
A3: Enviaremos nosso engenheiro para o seu lado assim que você tiver todas as suas máquinas prontas, para testar e ensinar seus técnicos como operar as máquinas.
Q4:Qual é a sua garantia ou garantia de qualidade se comprarmos suas máquinas?
Q5: Que tal as peças de reposição?
A5:Depois de resolvermos todas as coisas, ofereceremos uma lista de peças de reposição para sua referência.
![]()
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários