|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Linha de extrusão de correia de embalagem PP | Matéria-prima: | Pelotas de matérias-primas de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Projeto de parafuso: | 1 a 4 | Capacidade: | 200 kg/h |
| Poder: | 100 kW | Tipo de processamento: | Máquina extrusora |
| Tipo acionado: | elétrico | Aplicativo: | Alça de embalagem |
| Automação: | Automático | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Máquina de fazer cintas com 4 correias,máquina de cintar pp de 1.2mm,máquina de fazer cintas para animais de estimação de 0.4mm |
||
Linha de produção automática a rendimento elevado linha de produção da cinta dos PP da extrusão da correia da faixa
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A cinta de polipropileno é o mais econômico de todos os materiais de cinta devido ao seu peso leve e versatilidade. Está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e bitolas e oferece o maior alongamento de qualquer tipo de cinta, juntamente com boas características de recuperação inicial.
Nome: Linha de produção de cintas PP 1 a 4
Número do modelo: JTPP-110
Matérias-primas aplicáveis: Novas partículas de PP, materiais reciclados de PP, materiais triturados de PP
Número de parafusos: 1 parafuso
Número de correias extrudadas: 4
Faixa de largura: 5-19mm
Faixa de espessura: 0,4-1,2 mm
Capacidade de produção: 200kg/h
Tamanho da instalação: L38*W2.0*H4.0(m)
| Modelo não. | Tamanho do parafuso | Nº da pulseira | Capacidade | Potência total | Faixa de largura | Faixa de espessura | Dimensões de instalação |
| JTPP-90 | 2.800 mm | 2 | 100kg/h | 80 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2.800 mm | 3 | 150kg/hora | 90 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200kg/hora | 100 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130kg/hora | 100 kW | 5-19mm | 0,4-1,2mm | 38*2,0*4,0M |
O fluxo do processo da máquina para fabricar correia de embalagem PP:
Alimentação a vácuo → Secador → Sistema de extrusão → Sistema de troca de rede de alta velocidade → Molde→ Sistema de refrigeração a água →
Rolos de tração → Forno de estiramento 1 → Unidade de tração→ Unidade de gravação → Unidade de tração→ Enrolador duplo
![]()
| Modelo | Largura da alça | Espessura da cinta | Quebrar carga | Peso líquido | Comprimento da alça | Tamanho do núcleo |
| PP05005 | 5mm | 0,5mm | >40kg | 10kg | >6700 milhões | 200 mm |
| PP06006 | 6mm | 0,6 mm | >50kg | 10kg | >5800 milhões | 200 mm |
| PP08005 | 8mm | 0,5mm | >60kg | 10kg | >3600 milhões | 200 mm |
| PP09005 | 9mm | 0,5mm | >80kg | 10kg | >3300 milhões | 200 mm |
| PP09006 | 9mm | 0,6 mm | >90kg | 10kg | >3000 milhões | 200 mm |
| PP09007 | 9mm | 0,7 mm | >100kg | 10kg | >2500 milhões | 200 mm |
| PP09008 | 9mm | 0,8 mm | >120kg | 10kg | >2300 milhões | 200 mm |
| PP12006 | 12mm | 0,6 mm | >120kg | 10kg | >2300 milhões | 200 mm |
| PP12007 | 12mm | 0,7 mm | >130kg | 10kg | >2.000 milhões | 200 mm |
| PP12008 | 12mm | 0,8 mm | >150kg | 10kg | >1660 milhões | 200 mm |
| PP13506 | 13,5 mm | 0,6 mm | >130kg | 10kg | >2.000 milhões | 200 mm |
| PP13507 | 13,5 mm | 0,7 mm | >150kg | 10kg | >1700 milhões | 200 mm |
| PP13508 | 13,5 mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1440 milhões | 200 mm |
| PP13510 | 13,5 mm | 1,0 mm | >170kg | 10kg | >1250 milhões | 200 mm |
| PP15005 | 15mm | 0,5mm | >130kg | 10kg | >2100 milhões | 200 mm |
| PP15006 | 15mm | 0,6 mm | >140kg | 10kg | >1830 milhões | 200 mm |
| PP15008 | 15mm | 0,8 mm | >160kg | 10kg | >1250 milhões | 200 mm |
| PP15010 | 15mm | 1,0 mm | >180kg | 10kg | >1100 milhões | 200 mm |
| PP18008 | 18mm | 0,8 mm | >220kg | 10kg | >1100 milhões | 200 mm |
![]()
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários