Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | Linha de extrusão de correia de embalagem PP | Matéria-prima: | Pelotas de matérias-primas de polipropileno PP, pellets reciclados |
---|---|---|---|
Tipo de processamento: | Máquina de extrusão | Projeto de parafusos: | 1 a 2, 3, 4 |
Capacidade: | 200 kg/h | Potência: | 100 kW |
Tipo de motor: | Eletrodomésticos | Aplicação: | Alça de Embalagem |
Automação: | Automático | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Auto correia de 380V PP que faz a máquina,Correia plástica elétrica da correia dos PP que faz a máquina,50HZ PP prendem com correias a fatura da máquina |
Linha de produção de fita de cinta de plástico de 5-15 mm de parafuso único para máquina de formação de folhas
Descrição do produto
Nome:Linha de produção de correias PP 1 a 4
Número de modelo: JTPP-110
Matérias-primas aplicáveis: partículas de PP novas, materiais reciclados de PP, materiais triturados de PP
Número de parafusos: 1
Número de cintas extrudidas: 4
Faixa de largura: 5-19 mm
Faixa de espessura: 0,4-1,2 mm
Capacidade de produção: 200 kg/h
Tamanho da instalação: L38*W2.0*H4.0 ((m)
Número do modelo. | Tamanho do parafuso | Número de correia | Capacidade | Potência total | Faixa de largura | Faixa de espessura | Dimensões da instalação |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Vantagem da nossa máquina
secagem que poupam um grande número de investimento de equipamento e reduzem ocustos de produção em 30%;
A resistência está em conformidade com o nível internacional;
Modelo | Largura da correia | Espessura da correia | Carga de ruptura | Peso líquido | Comprimento da correia | Tamanho do núcleo |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000M | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000M | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Perguntas frequentes
P1: É uma empresa comercial ou uma fábrica?
Q2:Quando posso receber a minha máquina depois de pagar?
Q3:Como posso instalar a minha máquina quando chegar?
A3: Enviaremos o nosso engenheiro para o seu lado assim que tiver todas as suas máquinas prontas, para testar e ensinar os seus técnicos como operar as máquinas.
Q4: Qual é a sua garantia ou a garantia da qualidade se comprarmos as suas máquinas?
Q5: Que tal as peças sobressalentes?
A5: Após tratarmos de todas as coisas, vamos oferecer-lhe uma lista de peças sobressalentes para sua referência.
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285