|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Linha de extrusão de correia de embalagem PP | Matéria-prima: | Pelotas de matérias-primas de polipropileno PP, pellets reciclados |
|---|---|---|---|
| Projeto de parafuso: | 1 a 3 | Tipo de processamento: | Máquina extrusora |
| Capacidade: | 100kg/h | Poder: | 80 kW |
| Tipo de parafuso duplo: | Co-rotativo paralelo paralelo de telescópio duplo | Tipo acionado: | elétrico |
| Automação: | Automático | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Máquina de Fabricação de Faixas de Polipropileno de Plástico PP,Máquina de Fabricação de Faixas de Faixa de PP,Máquina de Fabricação de Faixas de PP de Controle PLC |
||
Máquina de fabricação de cinturão de embalagem de plástico PP polipropileno
Descrição da máquina de fabrico de alças de PP
Nome: Linha de produção de correias PP 1 a 3
Número de modelo: JTPP-100
Matérias-primas aplicáveis: partículas de PP novas, materiais reciclados de PP, materiais triturados de PP
Número de parafusos: 1
Número de cintas extrudidas: 3
Faixa de largura: 5-19 mm
Faixa de espessura: 0,5-1,5 mm
Capacidade de produção: 100 kg/h
Tamanho da instalação: L30*W2.0*H4.0 ((m)
| Número do modelo. | Tamanho do parafuso | Número de correia | Capacidade | Potência total | Faixa de largura | Faixa de espessura | Dimensões da instalação |
| JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,0*4,0M |
| JTPP-100 | 2800 mm | 3 | 150 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 4 | 200 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
| JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 130 kg/h | 100 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
![]()
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários