Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | Linha de extrusão de correia de embalagem PP | Matéria-prima: | Pelotas de matérias-primas de polipropileno PP, pellets reciclados |
---|---|---|---|
Projeto de parafusos: | 1 a 2/3/4/6 | Capacidade: | 300kg/h |
Tipo de processamento: | Máquina de extrusão | Potência: | 80kW |
Tipo gêmeo do parafuso: | Parafuso duplo paralelo co-rotativo | Tipo de motor: | eléctrico |
Aplicação: | Alça de Embalagem | Automação: | Automático |
Garantia: | 1 ano |
Máquina de fabricação de correias de polipropileno de plástico de PP 300kg/h Produção de 6 correias de plástico de PP Produção de 6 correias Correias de polipropileno
Descrição da máquina de fabrico de alças de PP
Máquina de fabricação de correia de PP É utilizado principalmente para a produção de cintas de PP.
A matéria-prima pode ser:Material 100% reciclado,que pode reduzir o custo do produto e obter um bom lucro.
E a bala de PP é a substituição da correia de aço e tem muitas vantagens comoboa extensão, alta temperatura
resistente, fácil de usarÉ principalmente adequado para embalagens para vários ofícios.
Número do modelo. | Tamanho do parafuso | Número de correia | Capacidade | Potência total | Faixa de largura | Faixa de espessura | Dimensões da instalação |
JTPP-90 | 2800 mm | 2 | 100-120 kg/h | 80 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 28*2,0*4,0M |
JTPP-100 | 2800 mm | 4 | 230-260 kg/h | 90 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 30*2,2*4,0M |
JTPP-110 | 3300 mm | 6 | 350-380 kg/h | 130 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
JTPP-125 | 3300 mm | 8 | 450-480 kg/h | 150 kW | 5-19 mm | 0.4-1.2 mm | 38*2,0*4,0M |
Cintas de polipropileno
A correia de polipropileno é um material de correia económico em comparação com outros materiais.Ele é projetado para a luz paraUnitização, paletização e agrupamento de produtos de trabalho médio.A pressão constante sobre as correias de polipropileno pode resultar emEstiramento morto irrecuperavel e incapacidade de voltar ao seu comprimento original.
Parâmetro da correia em PP
Modelo | Largura da correia | Espessura da correia | Carga de ruptura | Peso líquido | Comprimento da correia | Tamanho do núcleo |
PP05005 | 5 mm | 0.5 mm | > 40 kg | 10 kg | > 6700M | 200 mm |
PP06006 | 6 mm | 0.6 mm | > 50 kg | 10 kg | > 5800M | 200 mm |
PP08005 | 8 mm | 0.5 mm | > 60 kg | 10 kg | > 3600M | 200 mm |
PP09005 | 9 mm | 0.5 mm | > 80 kg | 10 kg | > 3300M | 200 mm |
PP09006 | 9 mm | 0.6 mm | > 90 kg | 10 kg | > 3000M | 200 mm |
PP09007 | 9 mm | 0.7 mm | > 100 kg | 10 kg | > 2500M | 200 mm |
PP09008 | 9 mm | 0.8mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12006 | 12 mm | 0.6 mm | > 120 kg | 10 kg | > 2300M | 200 mm |
PP12007 | 12 mm | 0.7 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000M | 200 mm |
PP12008 | 12 mm | 0.8mm | > 150 kg | 10 kg | > 1660M | 200 mm |
PP13506 | 13.5 mm | 0.6 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2000M | 200 mm |
PP13507 | 13.5 mm | 0.7 mm | > 150 kg | 10 kg | > 1700M | 200 mm |
PP13508 | 13.5 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1440M | 200 mm |
PP13510 | 13.5 mm | 1.0 mm | > 170 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15005 | 15 mm | 0.5 mm | > 130 kg | 10 kg | > 2100M | 200 mm |
PP15006 | 15 mm | 0.6 mm | > 140 kg | 10 kg | >1830M | 200 mm |
PP15008 | 15 mm | 0.8mm | > 160 kg | 10 kg | > 1250M | 200 mm |
PP15010 | 15 mm | 1.0 mm | > 180 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
PP18008 | 18 mm | 0.8mm | > 220 kg | 10 kg | > 1100M | 200 mm |
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285