|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | Máquina de fazer cinta PP | Matéria-prima: | PP |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | Máquina extrusora | Projeto de parafuso: | Rafuja única, colher duplo, único ou duplo |
| Tipo de parafuso duplo: | Co-rotativo paralelo paralelo de telescópio duplo | Controlador de temperatura: | Omron para máquina de fabrico de correia de PET |
| Aplicativo: | Alça de embalagem | Tipo acionado: | elétrico |
| Automação: | Automático | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Máquinas e aparelhos para fabricação de plásticos,Controle por PLC Extrusor de fita de fixação PP,Máquina automática de cintar PP |
||
Máquina de cintar automática Máquina de cintar PP Máquinas de plástico Extrusora de fita de cintar PP para controle PLC
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A linha de produção de cintas PP é utilizada para produzir cintas mecânicas ou manuais com grânulos 100% reciclados de PP como materiais, se for matéria-prima será melhor. Este tipo de banda é amplamente utilizado na embalagem de vários tipos de áreas, como minas, mercadorias em geral, tecelagem, equipamentos elétricos, aparelhos, arquitetura, medicina, etc.
Vantagens da máquina da máquina de fazer cinta pp
Parafuso----A máquina de produção de correia de polipropileno PP é feita de materiais de alta qualidade, o material do parafuso é 38CrMoALA, para garantir durabilidade e desempenho duradouro. Além disso, esta máquina vem com inspeção de fábrica por vídeo, o que torna o controle de qualidade fácil e preciso.
CLP------O equipamento de cintagem PP adota tecnologia avançada para garantir alta eficiência e precisão de produção. A máquina é fácil de operar e o sistema de controle da tela de toque PLC é ideal para várias especificações, suporta vários idiomas e é fácil de depurar.
Matérias-primas--------PP polipropileno novo material granular ou material reciclado
| Nome do produto | Linha de produção de cintas PP |
| Matéria adequada |
Material novo de polipropileno PP ou material reciclado |
| Peças de cintagem: | 4 unidades |
|
Tamanho da cinta:
|
Largura/espessura (mm)5-19/0,3-1,5
|
| Nota |
A, máquina de embalagem totalmente automática usa tiras de grau
|
| Capacidade de produção |
100-600 kg/hora
|
| Potência total | 100KW (potência operacional 55KW) |
APLICAÇÃO E RECURSOS
Linha de produção plástica da correia enrolamento automático 200kg/h que faz a máquina
1. Cumprir padrões de segurança rígidos, processos de fabricação de precisão podem prolongar a vida útil da linha de produção.
2. Desde o manuseio de materiais, extrusão, alongamento, estampagem, resfriamento e enrolamento, cada etapa para garantir o uso de tecnologia de fabricação avançada embalada com qualidade.
3. sistema operacional avançado, você pode controlar toda a linha de produção através da tela de toque. A velocidade de produção de até 120 m/min, baixo desperdício
4. As barras simples, duplas, quatro, seis podem ser escolhidas arbitrariamente
Tabela de especificações de fita de embalagem PP
| Modelo | Largura | Grossura | Puxar | Peso bruto | peso líquido | peso líquido | Comprimento |
| PP-05045 | 5,0 mm | 0,45mm | >50kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 7.000 metros |
| PP-05050 | 5,0 mm | 0,50mm | >60kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 6.000 metros |
| PP-06050 | 6,0 mm | 0,50mm | >65kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 5000m |
| PP-08050 | 8,0 mm | 0,50mm | >90kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 4200m |
| PP-09050 | 9,0 mm | 0,50mm | >85kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-09060 | 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 3100m |
| PP-09070 | 9,0 mm | 0,70milímetros | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2550m |
| PP-09080 | 9,0 mm | 0,80 mm | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2.450 m |
| PP-10060 | 10,0 mm | 0,60 mm | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-11045 | 11,0 mm | 0,45mm | >80kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 3500m |
| PP-12050 | 12,0 mm | 0,50mm | >110kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2500m |
| PP-12060 | 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-12080 | 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1650m |
| PP-13550 | 13,5 mm | 0,50mm | >120kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2300m |
| PP-13560 | 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2.000 metros |
| PP-13570 | 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1700m |
| PP-13580 | 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15050 | 15,0 mm | 0,50mm | >130kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 2100m |
| PP-15060 | 15,0 mm | 0,60 mm | >140kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1850m |
| PP-15070 | 15,0 mm | 0,70 mm | >150kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1450m |
| PP-15080 | 15,0 mm | 0,80 mm | >160kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-15100 | 15,0 mm | 1,00mm | >180kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 950m |
| PP-18080 | 18,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19060 | 19,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1250m |
| PP-19070 | 19,0 mm | 0,70 mm | >200kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 1150m |
| PP-19080 | 19,0 mm | 0,80 mm | >240kg | 10kg | 9,0kg | Ø200mm | 950m |
Serviço pós-venda:
1.Circuitos de água e eletricidade da máquina para fabricar correias PP, desenhos de circuito, etc.
2.Instalação, comissionamento e treinamento de máquina para fabricar correias PP.
3. Serviço de manutenção da máquina para fabricar correias PP.
4. Manutenção e reparo regulares
5. Solução de problemas e diagnóstico
6. Atualizações e upgrades de software
7. Peças sobressalentes e acessórios
8.Treinamento e assessoria técnica
![]()
Perguntas frequentes
Q1:Você é uma empresa comercial ou uma fábrica?
Q2:Qual é a sua garantia ou garantia de qualidade se comprarmos suas máquinas?
Q3: Quando posso receber minha máquina depois de pagar?
Q4:Como posso instalar minha máquina quando ela chegar?
A4: Enviaremos nosso engenheiro para o seu lado assim que você preparar todas as suas máquinas, para testar e ensinar seus técnicos como operar as máquinas.
Q5: Que tal as peças de reposição?
A5:Depois de resolvermos todas as coisas, ofereceremos uma lista de peças de reposição para sua referência.
![]()
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários