Detalhes do produto:
|
Diâmetro do núcleo de papel: | Ø200*180 mm | Largura: | 5-19 mm |
---|---|---|---|
Espessura: | 0.3-1.2 mm | Embalagem: | Empacotamento de papel |
Matéria-prima: | Material de polipropileno PP/Novo material | Tipo de produto: | Fios de correia de PP |
Peso bruto: | 10 kg/rolos | ||
Destacar: | Faixa plástica de PP 0,3-1,2 mm |
Faixa de embalagem em PP tem gresistência a intempéries e resistência à corrosão, e pode manter um desempenho estável em várias condições ambientais.e pode preservar a integridade dos itens por um longo tempo.
1.Boa plasticidadee capacidade de puxar partes
2. Baixa densidade
3.Baixo custo de volume
4.Alta tensão da correia
5.Matérias-primas de PPpara a melhor qualidade
6.Alta resistência à traçãoe qualidade uniforme
7.Excelente propriedade de solda
8- Muito bem.flexibilidadee capacidade climática
Modelo | Largura | Espessura | Puxa. | Peso bruto | Peso líquido | Peso líquido | Duração |
PP-05045 | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 7000m |
PP-05050 | 5.0 mm | 0.50mm | > 60 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 6000m |
PP-06050 | 6.0 mm | 0.50mm | > 65 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 5000m |
PP-08050 | 8.0 mm | 0.50mm | > 90 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 4200m |
PP-09050 | 9.0 mm | 0.50mm | > 85 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3500m |
PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3100m |
PP-09070 | 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2550m |
PP-09080 | 9.0 mm | 0.80mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2450m |
PP-10060 | 10.0 mm | 0.60mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300m |
PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 3500m |
PP-12050 | 12.0 mm | 0.50mm | > 110 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2500 m |
PP-12060 | 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300m |
PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1650m |
PP-13550 | 13.5 mm | 0.50mm | > 120 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2300m |
PP-13560 | 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2000m |
PP-13570 | 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1700m |
PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15050 | 15.0 mm | 0.50mm | > 130 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 2100 m |
PP-15060 | 15.0 mm | 0.60mm | > 140 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1850m |
PP-15070 | 15.0 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15080 | 15.0 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 950m |
PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1150m |
PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 1150m |
PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 9.0kg | Ø200 mm | 950m |
A fita adesiva de PP é adequada para máquinas de adesivo:
Máquina de fixação de correio totalmente automática
Máquinas de fixação de correio semiautomáticas
Máquinas de fixação de correio de alta velocidade
Máquinas de fixação de correias elétricas portáteis
Máquina de fixação manual (fivela de ferro)
P: A largura da correia PP pode ser personalizada?
- Sim, sim.
P: Pode a cor da fita de correia PP ser personalizada?
Sim, amarelo, azul, branco, transparente, vermelho, verde, preto, etc.
P: Podem ser selecionadas as matérias-primas para a fixação de correias em PP?
Sim, pode escolher de acordo com as exigências do cliente.
Q: Qual é o MOQ para fita de cinta de PP?
100 rolos
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285