Detalhes do produto:
|
Relatório de ensaio da máquina: | - Sim, sim. | Tipo de produto: | Fios de correia de PP |
---|---|---|---|
cor: | Branco, Transparente, Amarelo, Vermelho, Azul, Preto (personalizável) | Capacidade: | 30~60kg/h |
Diâmetro do núcleo de papel: | Ø200*180 mm | Puxa.: | 50-200 kg |
Capacidade de carga: | - Sim, sim. | Cintas de caixa de PP: | - Sim, sim. |
Destacar: | Banda de correia Pp personalizada,Rolos de correia de polipropileno de plástico |
Manual / Máquina automática Use Pp Strap Band Polypropylene plástico Strapping Rolls 5-19mm Largura personalizada
Especificação do cinto de embalagem em PP:
Ponto | Especificações |
Largura (宽度) | 5-19 mm |
Espessura (厚度) | 0.3-1.2 mm |
Duração (长度) | 1000-7000m |
Tamanho do núcleo (卷芯 dimensão) | 200 * 180 mm, 406 * 150 mm |
Peso (Peso) | 10 kg / rolo(pode ser personalizado) |
Customs (定制) | Apoio a OEM e ODM |
Para (Utilidade) | Máquina automática de embalagem/ embalagem manual |
Especificação da correia de embalagem de PP
Faixa de embalagem de PP | ||||
Artigo n.o | Dimensões (mm) |
Manteiga ((mm) | Comprimento da bobina | Força de quebrar |
JT0505 | 5 vezes 0.5 | 200*180 | 6000m | 60 kg |
JT08045 | 8 vezes 0.45 | 200*180 | 4000m | 90 kg |
JT0905 | 9 vezes 0.5 | 200*180 | 4000m | 100 kg |
JT11506 | 11.5*0.6 | 200*180 | 3000m | 120 kg |
JT1206 | 12 vezes 0.6 | 200*180 | 2500 m | 120 kg |
JT1207 | 12 vezes 0.7 | 200*180 | 2250m | 130 kg |
JT1208 | 12 vezes 0.8 | 200*180 | 2000m | 130 kg |
JT13095 | 13 vezes 0.85 | 200*180 | 1500m | 300 kg |
JT1206 | 12 vezes 0.6 | 406*150 | 2500 m | 120 kg |
JT1207 | 12 vezes 0.7 | 406*150 | 2300m | 130 kg |
JT1208 | 12 vezes 0.8 | 406*150 | 2000m | 140 kg |
JT13095 | 13 vezes 0.85 | 406*150 | 1500m | 300 kg |
JT1409 | 14 vezes 0.9 | 406*150 | 1250m | 240 kg |
Suporte para personalização |
Aplicação de correias em PP
Embalagem leve:Ideal para agrupar itens leves, como caixas, caixotes e pequenos pacotes.
Indústria de alimentos e bebidas:Amplamente utilizado para proteger os produtos alimentares devido à sua resistência à humidade e conformidade com a higiene.
Varejo e comércio eletrónico:Perfeito para agrupar e proteger mercadorias durante a entrega, garantindo um transporte seguro e eficiente.
Perguntas frequentes
Q: Quando posso obter um orçamento?
R: Nós forneceremos uma cotação de preço assim que vermos seu inquérito. Se você precisar de uma cotação com urgência, você pode nos encontrar por Trade Manager, WhatsApp, Email, ou você pode nos ligar diretamente.
P: Posso obter uma amostra?
R: Sim, as amostras em estoque podem ser fornecidas gratuitamente.
Para os encargos de transporte das amostras:
Se você é um novo cliente para a nossa empresa, apenas forneça o número de conta Fedex, DHL, TNT ou UPS para a cobrança de frete.se tiverem necessidades especiais, podemos fazer amostras para você em torno de 5 dias, com taxas de amostra razoáveis.
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285