Detalhes do produto:
|
Machinery Test Report: | YES | Product Type: | PP Strapping Strap |
---|---|---|---|
Color: | White, Transparent, Yellow, Red, Blue, Black (customizable) | Capacity: | 30~60kg/h |
Paper core diameter: | Ø200*180mm | Pull: | 50-200KG |
Load-bearing capacity: | YES | PP box strap: | YES |
Destacar: | Fita PP para Embalagem de Polipropileno,Fita PP para Embalagem de Plástico,Fitas de Polipropileno Personalizadas |
Venda a retalho Cintas de polipropileno personalizadas Faixa de embalagem de plástico PP para embalagens de cartão 5mm-19mm
Especificação da correia de embalagem em PP
Vantagens do cinto de embalagem de PP
1Tipo de produto: cintas de correia/rolos de correia/cintas de embalagem/Fios de polipropileno
2. Pp Usando Faixamatérias-primas de alta qualidade, leve
3.Faixa Pp de alta resistência
4.Resistência ao desgaste, boa resistência ao calor
5.Cores brilhantes e variadas
6.Baixo custo e reciclável
Especificação das correias em PP
Modelo | Largura | Espessura | Puxa. | Peso bruto | Peso líquido | Peso líquido | Duração |
PP-05045 | 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 7000m |
PP-05050 | 5.0 mm | 0.50mm | > 60 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 6000m |
PP-06050 | 6.0 mm | 0.50mm | > 65 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 5000m |
PP-08050 | 8.0 mm | 0.50mm | > 90 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 4200m |
PP-09050 | 9.0 mm | 0.50mm | > 85 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 3500m |
PP-09060 | 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 3100m |
PP-09070 | 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2550m |
PP-11045 | 11.0 mm | 0.45mm | > 80 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 3500m |
PP-12050 | 12.0 mm | 0.50mm | > 110 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2500 m |
PP-12060 | 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2300m |
PP-12080 | 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1650m |
PP-13550 | 13.5 mm | 0.50mm | > 120 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2300m |
PP-13560 | 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2000m |
PP-13570 | 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1700m |
PP-13580 | 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15050 | 15.0 mm | 0.50mm | > 130 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 2100 m |
PP-15060 | 15.0 mm | 0.60mm | > 140 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1850m |
PP-15070 | 15.0 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1450m |
PP-15080 | 15.0 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-15100 | 15.0 mm | 1.00 mm | > 180 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 950m |
PP-18080 | 18.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1150m |
PP-19060 | 19.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1250m |
PP-19070 | 19.0 mm | 0.70mm | > 200 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 1150m |
PP-19080 | 19.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 10 kg | 80,8 kg | Ø200 mm | 950m |
Aplicação de correias em PP
Embalagem leve:Ideal para agrupar itens leves, como caixas, caixotes e pequenos pacotes.
Indústria de alimentos e bebidas:Amplamente utilizado para proteger os produtos alimentares devido à sua resistência à humidade e conformidade com a higiene.
Varejo e comércio eletrónico:Perfeito para agrupar e proteger mercadorias durante a entrega, garantindo um transporte seguro e eficiente.
Perguntas frequentes
Q: Quando posso obter um orçamento?
R: Nós forneceremos uma cotação de preço assim que vermos seu inquérito. Se você precisar de uma cotação com urgência, você pode nos encontrar por Trade Manager, WhatsApp, Email, ou você pode nos ligar diretamente.
P: Posso obter uma amostra?
R: Sim, as amostras em estoque podem ser fornecidas gratuitamente.
Para os encargos de transporte das amostras:
Se você é um novo cliente para a nossa empresa, apenas forneça o número de conta Fedex, DHL, TNT ou UPS para a cobrança de frete.se tiverem necessidades especiais, podemos fazer amostras para você em torno de 5 dias, com taxas de amostra razoáveis.
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285