|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Banda de tiras de embalagem pp | Marca: | PP strapping |
|---|---|---|---|
| Material: | Matéria prima dos PP | Superfície da alça: | Gravado, alise |
| Força de tração de alça: | 60-300kgf (conforme exigência personalizada) | Grade Strap: | Grau manual / Semiautomático / Totalmente automático |
| Embalagem: | Rolo/ caixa/ palete | Largura: | 5-19mm |
| Grossura: | 0,3-1,2mm | Aplicativo: | caixas/papel etc. |
| Destacar: | Fita de PP de 5 mm para embalagem de carga,Cinturão de embalagem de PP ecológico,Fita com resistência à tração de 300 kgf |
||
A correia de PP é um material de embalagem comum feito de resina de polipropileno.Amplamente utilizado para empacotar caixas de cartão, paletes e vários bens para armazenagem e transporte. Leve, flexível e rentável,É uma solução de embalagem essencial para as indústrias de logística modernas.
A escolha do material certo melhora o desempenho das embalagens e reduz os custos.
| Largura | Espessura | Força de tração | Peso total | Peso líquido | Diâmetro do núcleo | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 7500m |
| 6.0 mm | 0.50mm | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8.0 mm | 0.40mm | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0 mm | 0.50mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4200m |
| 9.0 mm | 0.50mm | > 85 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3800m |
| 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3500m |
| 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000m |
| 9.0 mm | 0.80mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12.0 mm | 0.50mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3390m |
| 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000m |
| 12.0 mm | 0.70mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13.5 mm | 0.50mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2800m |
| 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200m |
| 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2350m |
| 15.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200m |
| 15.0 mm | 0.70mm | > 170 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1180m |
| 18.0 mm | 0.80mm | > 280 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1790m |
| 19.0 mm | 0.70mm | > 300 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1530m |
| 19.0 mm | 0.80mm | > 340 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1000 m |
A fita de poliéster PP/PET tornou-se uma alternativa popular ao aço para todas as cargas, exceto as mais pesadas.o que significa que a correia de PET com a mesma carga de ruptura será mais leve do que a correia de aço equivalente.
As tiras de polipropileno têm um acabamento fosco e são geralmente gravadas em relevo.muitas vezes perdendo cerca de metade da tensão aplicada com uma hora de aplicação.
As correias de poliéster caracterizam-se por uma resistência à tração muito consistente e um alongamento muito elevado.As correias de poliéster têm um alto alongamento e absorvem choques e impactos durante o transporte e manuseio muito melhor do que as correias de aço.
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários