|
Detalhes do produto:
|
| Resistência à tração da cinta: | 60-300kgf, conforme exigência de detalhes personalizados | Superfície da alça: | Tiras relevadas e lisas |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0,3-1,2mm | Nome do produto: | Banda de tiras de embalagem pp |
| Grau da pulseira: | Correias de embalagem para grau manual / grau de máquina semi ou totalmente automático | Uso: | Correias Usadas para combinar, estabilizar, segurar... |
| Largura: | 5-19mm | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Tempo de espera: | Cerca de 5 a 10 dias úteis de acordo com a quantidade do pedido | Embalagem: | Rolo/ Caixa/ Palete |
| Material: | Matéria prima dos PP | Método de travamento de alça: | método de clipe, método de fusão a quente |
| Destacar: | Faixa de embalagem de 5 mm de PP para tiras de madeira,faixa de embalagem de matéria-prima de PP 7000m,faixa de embalagem de PP para embalagem de livros de ovos |
||
uso novo da correia da embalagem dos Pp da matéria prima de 5mm para livros de madeira do ovo das tiras que embalam 7000m
Especificação da correia de embalagem JIATUO PP
| Largura | Grossura | Força de tração | Peso total | Peso líquido | Diâmetro do núcleo | Comprimento |
| 5,0 mm | 0,45mm | >50kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 7500m |
| 6,0 mm | 0,50mm | >65kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 5500m |
| 8,0 mm | 0,40mm | >70kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 4750m |
| 8,0 mm | 0,50mm | >90kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 4200m |
| 9,0 mm | 0,50mm | >85kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3800m |
| 9,0 mm | 0,60 mm | >90kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3500m |
| 9,0 mm | 0,70 mm | >110kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3000m |
| 9,0 mm | 0,80 mm | >120kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,50mm | >110kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3390m |
| 12,0 mm | 0,60 mm | >120kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3000m |
| 12,0 mm | 0,70 mm | >130kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2500m |
| 12,0 mm | 0,80 mm | >150kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2100m |
| 13,5 mm | 0,50mm | >120kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2800m |
| 13,5 mm | 0,60 mm | >130kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2500m |
| 13,5 mm | 0,70 mm | >150kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2200m |
| 13,5 mm | 0,80 mm | >160kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1900m |
| 15,0 mm | 0,50mm | >150kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2350m |
| 15,0 mm | 0,60 mm | >160kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2200m |
| 15,0 mm | 0,70 mm | >170kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2100m |
| 15,0 mm | 0,80 mm | >180kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1450m |
| 15,0 mm | 1,00mm | >200kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1180m |
| 18,0 mm | 0,80 mm | >280kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1350m |
| 19,0 mm | 0,60 mm | >260kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1790m |
| 19,0 mm | 0,70 mm | >300kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1530m |
| 19,0 mm | 0,80 mm | >340kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1260m |
| 19,0 mm | 1,00mm | >260kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1000m |
Podemos personalizar a largura, espessura, cor e peso conforme sua necessidade. bem-vindo para entrar em contato conosco!
Vantagens deRolo de cintagem PP
1. Embalagem e Logística
Selagem da caixa:Reforça as caixas para evitar a abertura durante o transporte.
Unitização de paletes:Protege mercadorias empilhadas (caixas, sacos, etc.) em paletes para um transporte estável.
Agrupamento:Amarra canos, tubos ou outros itens longos.
2. Construção e materiais de construção
Cintas de tijolos e telhas:Agrupa tijolos, telhas ou blocos de concreto para fácil manuseio.
Andaimes e madeira serrada:Protege pranchas de madeira ou peças de andaimes metálicos.
3. Agricultura
Enfardamento de feno e palha:Agrupa feno, palha ou resíduos de colheita.
Sacos de fertilizantes e ração:Reforça os sacos para evitar derramamentos.
![]()
Perguntas frequentes
O que significa faixa de cintagem PP/PET?
A cinta de poliéster PP/PET tornou-se uma alternativa popular ao aço para todas as cargas, exceto as mais pesadas. Libra por libra, o PET é mais forte que o aço, o que significa que as cintas PET com a mesma carga de ruptura serão mais leves do que as cintas de aço equivalentes.
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários