|
Detalhes do produto:
|
| Resistência à tração da cinta: | 60-300kgf, conforme exigência de detalhes personalizados | Superfície da alça: | Tiras relevadas e lisas |
|---|---|---|---|
| Grossura: | 0,3-1,2mm | Nome do produto: | Banda de tiras de embalagem pp |
| Grau da pulseira: | Correias de embalagem para grau manual / grau de máquina semi ou totalmente automático | Uso: | Correias Usadas para combinar, estabilizar, segurar... |
| Largura: | 5-19mm | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Tempo de espera: | Cerca de 5 a 10 dias úteis de acordo com a quantidade do pedido | Embalagem: | Rolo/ Caixa/ Palete |
| Material: | Matéria prima dos PP | Método de travamento de alça: | método de clipe, método de fusão a quente |
Fita de Embalagem de Polipropileno de 5mm PP com Longa Duração de 7000m/rolo
| Item | Fita PP | Fita PET |
|---|---|---|
| Resistência à tração | Baixa | Alta |
| Retenção de tensão | Ruim, fácil de relaxar | Excelente, mantém a firmeza durante o transporte |
| Capacidade de carga | Cargas leves e médias | Cargas médias e pesadas |
| Alongamento | Alto alongamento | Baixo alongamento |
| Alternativa para | Embalagem plástica básica | Fita de aço |
| Aplicações típicas | Caixas, pequenos pacotes de e-commerce | Madeira, tijolos, metal, carga pesada em paletes |
| Nível de preço | Mais baixo | Moderado |
Parâmetro da fita PP JIATUO
| Largura | Espessura | Força de tração | Peso total | Peso líquido | Diâmetro do núcleo | Comprimento |
| 5,0mm | 0,45mm | >50kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 7500m |
| 6,0mm | 0,50mm | >65kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 5500m |
| 8,0mm | 0,40mm | >70kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 4750m |
| 8,0mm | 0,50mm | >90kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 4200m |
| 9,0mm | 0,50mm | >85kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3800m |
| 9,0mm | 0,60mm | >90kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3500m |
| 9,0mm | 0,70mm | >110kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3000m |
| 9,0mm | 0,80mm | >120kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2500m |
| 12,0mm | 0,50mm | >110kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3390m |
| 12,0mm | 0,60mm | >120kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 3000m |
| 12,0mm | 0,70mm | >130kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2500m |
| 12,0mm | 0,80mm | >150kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2100m |
| 13,5mm | 0,50mm | >120kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2800m |
| 13,5mm | 0,60mm | >130kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2500m |
| 13,5mm | 0,70mm | >150kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2200m |
| 13,5mm | 0,80mm | >160kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1900m |
| 15,0mm | 0,50mm | >150kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2350m |
| 15,0mm | 0,60mm | >160kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2200m |
| 15,0mm | 0,70mm | >170kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 2100m |
| 15,0mm | 0,80mm | >180kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1450m |
| 15,0mm | 1,00mm | >200kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1180m |
| 18,0mm | 0,80mm | >280kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1350m |
| 19,0mm | 0,60mm | >260kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1790m |
| 19,0mm | 0,70mm | >300kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1530m |
| 19,0mm | 0,80mm | >340kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1260m |
| 19,0mm | 1,00mm | >260kg | 10kg | 9,5kg | 200mm | 1000m |
Vantagens da fita de embalagem PP
A fita PP é amplamente utilizada para agrupar e fixar diversos produtos de peso leve a médio em várias indústrias:
Logística e Entrega Expressa: caixas, pacotes, caixas de envio
Indústria de Impressão e Papel: livros, revistas, rolos de papel
Materiais de construção: telhas, cerâmicas, compensados, tubos plásticos
Alimentos e bens de uso diário: embalagens de alimentos, produtos domésticos
Indústria têxtil: tecidos, vestuário, fardos de fios
Móveis e ferragens: pequenas peças de móveis, acessórios de ferragens
E-commerce e armazenamento em armazém: paletização, embalagem a granel para gerenciamento de estoque
![]()
FAQ
O que significa Fita de Amarração PP/PET?
A Fita de Amarração PP/PET se tornou uma alternativa popular ao aço para todas as cargas, exceto as mais pesadas. Libra por libra, o PET é mais forte que o aço, o que significa que a fita PET com a mesma carga de ruptura será mais leve que seu equivalente em fita de aço.
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários