|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | Custom Logo and Printing | Nome do produto: | Banda de tiras de embalagem pp |
|---|---|---|---|
| Superfície da alça: | Tiras relevadas e lisas | Uso: | Correias Usadas para combinar, estabilizar, segurar... |
| Grau da pulseira: | Correias de embalagem para grau manual / grau de máquina semi ou totalmente automático | Grossura: | 0,3-1,2mm |
| Resistência à tração da cinta: | 60-300kgf, conforme exigência de detalhes personalizados | Embalagem: | Rolo/ Caixa/ Palete |
| Largura: | 5-19mm | Material: | Matéria prima dos PP |
| Método de travamento de alça: | método de clipe, método de fusão a quente | Tempo de espera: | Cerca de 5 a 10 dias úteis de acordo com a quantidade do pedido |
| Destacar: | Cinta PP de material 100% virgem,Correia de embalagem PP com largura de 5-19 mm,Cinta de polipropileno de superfície em relevo |
||
| Largura | Espessura | Força de tração | Peso total | Peso líquido | Diâmetro do núcleo | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 mm | 0.45mm | > 50 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 7500m |
| 6.0 mm | 0.50mm | > 65 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 5500 m |
| 8.0 mm | 0.40mm | > 70 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4750m |
| 8.0 mm | 0.50mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 4200m |
| 9.0 mm | 0.50mm | > 85 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3800m |
| 9.0 mm | 0.60mm | > 90 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3500m |
| 9.0 mm | 0.70mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000m |
| 9.0 mm | 0.80mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12.0 mm | 0.50mm | > 110 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3390m |
| 12.0 mm | 0.60mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 3000m |
| 12.0 mm | 0.70mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 12.0 mm | 0.80mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 13.5 mm | 0.50mm | > 120 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2800m |
| 13.5 mm | 0.60mm | > 130 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2500 m |
| 13.5 mm | 0.70mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200m |
| 13.5 mm | 0.80mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1900 m |
| 15.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2350m |
| 15.0 mm | 0.60mm | > 160 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2200m |
| 15.0 mm | 0.70mm | > 170 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 2100 m |
| 15.0 mm | 0.80mm | > 180 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1450m |
| 15.0 mm | 1.00 mm | > 200 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1180m |
| 18.0 mm | 0.80mm | > 280 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1350m |
| 19.0 mm | 0.60mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1790m |
| 19.0 mm | 0.70mm | > 300 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1530m |
| 19.0 mm | 0.80mm | > 340 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1260m |
| 19.0 mm | 1.00 mm | > 260 kg | 10 kg | 9.5 kg | 200 mm | 1000 m |
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários