|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Banda de tiras de embalagem pp | tipo: | PP ATEIRA ATELHA |
|---|---|---|---|
| Material: | Pp como requisitos personalizados | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Método de bloqueio de correia: | Método de clipe, método de fusão a quente | Recurso de correia: | Em relevo, resistente ao clima, seguro e econímico, resistente à divisão. |
| Grade Strap: | Tiras de embalagem para grau manual / semi ou grau de máquina automática completa | Superfície da alça: | Tiras tecidas, em relevo e lisadas |
| Embalagem: | Rolo/ caixa/ palete | Uso: | Tiras usadas para combinar, estabilizar, segurando ... |
| Destacar: | OEM ODM Faixa de embalagem em plástico em relevo,Branco Preto Cinturão de fixação em pallets em relevo,Cinturão de embalagem de plástico para paletes |
||
OEM ODM em relevo plástico PET cinto de embalagem de paleta de amarração verde preto amarelo
Descrição do produto
Material: PP
Largura: 5mm 6mm 8mm 9mm 12mm 13mm 15mm 16mm 19mm
Espessura: 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 1mm 1.1mm 1.2mm 1.3mm
Cor: Branco Amarelo Azul Vermelho Verde Negro Vermelho Rosa Laranja
Tensão:200n 70kg 90kg 120kg 150kg 170kg 210kg
Ponto de intervalo: 500n 600n 700n 1000n 3000n 1200n 2000n 1500n 2500n
Peso: 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg/rolo, 11 kg,12
Tipo de material:Material reciclado, material virgem, 100% virgem Ma
Grau:Embalagens totalmente automáticas, semiautomáticas e pneumáticas
Tamanho do núcleo: 200mm 406mm 100mm 16′′ 8′′
| Especificações | Largura | Espessura | Força de tração | Peso total | Peso líquido | Diâmetro do núcleo | Duração |
| PET-0905 | 9.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0 mm | 0.50mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300m |
| PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16.0 mm | 0.80mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0 mm | 0.80mm | > 550 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | > 1100 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500m |
As especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente.
![]()
![]()
Vantagens
![]()
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários