|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 18.000 kg | Tecnologia avançada: | Sim |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 380V/50HZ (customizado) | velocidade: | 200-260 m/min |
| Tamanho do tubo de papel: | Guomao | Potência total: | 250 kW ((Poder para funcionamento:120-120 kW) |
| Matéria-prima: | Material de flocos de garrafas de PET, 100% material quebrado | Reenrolamento automático: | Sim |
| Destacar: | Equipamento de extrusão por correia de PET,Extrusora de correia de PET 350 kg/h,Extrusora de correia de PET |
||
Características:
1. Adotar especial PET extrusor parafuso dedicado, a energia de extrusão pode ser personalizada de acordo com os requisitos do cliente.
2Pode utilizar flocos de garrafas de PET 100% reciclados ou pellets de material quebrado para produção.
3A máquina principal extrude uniformemente, o canal de fluxo da cabeça da matriz extrude estavelmente e toda a linha é controlada automaticamente pelo PLC.
4De acordo com os diferentes requisitos, o material de revestimento é substituído para que a correia tenha uma melhor capacidade de alongamento.
5Equipado com filtro de fusão, design de ventilação e função de lavagem.
6- Número de cintas: 1-8 cintas, suporte à personalização.
Tabela de especificações das tiras de aço de plástico PET
| MOdel | Largura | Espessura | P- Não | GPeso da rosca | nepeso | nepeso | Duração |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50mm | > 180 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2720m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1850m |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1270m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 0 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
Nós fornecemos uma gama completa de suporte técnico e serviços para a nossa máquina de fabricação de tiras de PET.,O nosso pacote de serviços abrangente inclui:
Entendemos que um suporte técnico e um pacote de serviços confiáveis são essenciais para tirar o máximo proveito da sua Máquina de Fabricação de Faixas PET.A nossa equipa de peritos está pronta para ajudá-lo a maximizar o desempenho e a eficiência da sua máquina..
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários