|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Banda de tiras de embalagem PP e animais de estimação | Marca: | Custom Logo and Printing |
|---|---|---|---|
| Material: | PP ou PET como requisitos personalizados | Método de bloqueio de correia: | Método de clipe, método de fusão a quente |
| Força de tração de alça: | 50kgs ~ 460kgs, como requisito de detalhes personalizados | Superfície da alça: | Tiras tecidas, em relevo e lisadas |
| Grade Strap: | Tiras de embalagem para grau manual / semi ou grau de máquina automática completa | Recurso de correia: | Em relevo, resistente ao clima, seguro e econímico, resistente à divisão. |
| Embalagem: | Rolo/ caixa/ palete | Uso: | Tiras usadas para combinar, estabilizar, segurando ... |
| Tempo de espera: | Cerca de 5 a 15 dias úteis de acordo com a quantidade do pedido | ||
| Destacar: | Cinturão verde preto de poliéster para animais de estimação,Cinturão de amarração de poliéster automático para animais de estimação,Cinturão de poliéster de 9-32 mm para animais de estimação |
||
9-32 mm Cinturão de correia de poliéster para animais de estimação Para embalagem manual ou automática Verde Preto em relevo Tolerância ± 0,04 mm
- Não.
| As especificações mais populares de correia de PP | |||||||
| Modelo | Largura | Espessura | Força de tensão | GW | PN | núcleo de papel | Duração |
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50mm | > 180 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2900m |
| PET-1250 | 12.0 mm | 0.50mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2400m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2000m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1850m |
| PET-1660 | 16.0 mm | 0.60mm | > 320 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1500m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1300m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 980m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 450 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1050m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 650 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 750m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 750 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 650m |
| Aceitamos personalização de qualquer tamanho e cor. | |||||||
- Não.
|
Ponto
|
Valor
|
|
Materiais
|
Material reciclado de PET/material de flocos de garrafa
|
|
Aplicação
|
Máquina de embalagem automática / Embalagem manual
|
|
Nome da marca
|
JIATUO
|
|
Nome do produto
|
Faixa de embalagem PET
|
|
Largura
|
9-32 mm
|
|
Espessura
|
0.4 ~ 1.2 mm
|
|
Superfície
|
Em relevo
|
|
Peso
|
20 kg/rolo (pode ser personalizado)
|
|
Pacote
|
Película de enrolamento
|
|
Tamanho
|
580*580*100 mm
|
|
Duração
|
520~2100m ((Pode ser personalizado dependem da espessura)
|
|
Resistência à tração
|
250 a 1200 kg
|
![]()
Perguntas frequentes
![]()
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários