|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Banda de tiras de embalagem pp | Tipo: | PP ATEIRA ATELHA |
|---|---|---|---|
| Material: | Pp como requisitos personalizados | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Método de bloqueio de correia: | Método de clipe, método de fusão a quente | Recurso de correia: | Em relevo, resistente ao clima, seguro e econímico, resistente à divisão. |
| Grade Strap: | Tiras de embalagem para grau manual / semi ou grau de máquina automática completa | Superfície da alça: | Tiras tecidas, em relevo e lisadas |
| Embalagem: | Rolo/ caixa/ palete | Uso: | Tiras usadas para combinar, estabilizar, segurando ... |
| Destacar: | Faixa de embalagem de poliéster de 16 mm,Rolo de correia de PET com certificado AAR,Rolo de correia de poliéster industrial |
||
16 mm Largura Indústria embalagem de animais de estimação poliéster Rolo de Fios Com Certificado AAR
Cintas de PET (polietileno tereftalato)Desde 2002, a procura chinesa de correio PET tem vindo a crescer 500% ao ano.
Hoje em dia, as correias de PET são amplamente utilizadasem embalagens de produtos industriais, tais como papel, aço, fibras químicas, algodão, vidro, materiais de construção, metais, tabaco, produtos eletrónicos, cerâmica, etc.As tiras de PET estão a substituir os produtos de embalagem tradicionais, como as tiras de aço, os fios de aço e as tiras de PP.
Especificação da correia PET
| Especificações | Largura | Espessura | Força de tração | Peso total | Peso líquido | Diâmetro do núcleo | Duração |
| PET-0905 | 9.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1205 | 12.0 mm | 0.50mm | > 210 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2500 m |
| PET-1206 | 12.0 mm | 0.60mm | > 240 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 2300m |
| PET-1606 | 16.0 mm | 0.60mm | > 350 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1480 m |
| PET-1608 | 16.0 mm | 0.80mm | > 500 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1080m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 970m |
| PET-1908 | 19.0 mm | 0.80mm | > 550 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 1020m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 740m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 660m |
| PET-2510 | 25.0 mm | 1.0 mm | > 1000 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500m |
| PET-2512 | 25.0 mm | 1.2 mm | > 1100 kg | 20 kg | 18.5 kg | 200/406 mm | 500m |
As especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente.
![]()
Detalhes de Fios de Poliéster
1- Limpo.
2Anti-Crack
3. Ter superfície lisa e em relevo
4. Aceitar Imprimir logotipo ou palavras
5. Aceitar cores ou tamanhos personalizados
Perguntas frequentes
1- Quantos gramas de poliéster pode oferecer?
Nossos produtos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades.
2- Pode fazer a customização se eu fornecer uma foto?
Sim, nós fazemos serviço de personalização e reprodução, por favor verifique os detalhes e amostra acima.Então vamos citar-lhe o preço exactoVamos tirar fotos para você verificar.
3- Quanto tempo demora a entrega?
A produção precisa de 7-10 dias. Faremos o envio para você imediatamente. Levará cerca de 18-40 dias para chegar em todo o mundo. Tempo de entrega preciso depende da quantidade específica.
4- Quando posso ter o preço?
Para a maioria dos projetos, uma vez que conhecemos o seu estilo de produto, dimensões, tipo de papelão, incluindo calibre, requisitos de impressão e quantidade, podemos fornecer-lhe uma cotação de preço dentro de 12 horas.
![]()
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +8617607855313
Fax: 86-0755-88219285
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários