|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Cinto de embalagem PET & cintas PET | Material: | Material triturado de PET ou flocos de garrafa |
|---|---|---|---|
| Superfície da alça: | Tiras relevadas e lisas | Proteção UV: | Sim |
| Método de travamento de alça: | método de clipe, método de fusão a quente | Recurso de alça: | Em relevo, resistente às intempéries, seguro e econômico, resistente a rachaduras. |
| Puxar: | 100~1500kg | Embalagem: | Rolo/ Caixa/ Palete |
| Grau da pulseira: | Correias de embalagem para grau manual / grau de máquina semi ou totalmente automático | Tempo de espera: | Cerca de 5 a 15 dias úteis de acordo com a quantidade do pedido |
| Largura: | 9-32mm | Embalagem: | Película de PE ou papel Kraft |
A correia PET, também conhecida como correia PET plástico-aço ou correia de ligação PET, é um material de ligação e embalagem flexível e de alta resistência fabricado a partir de resina de poliéster como matéria-prima principal.É processado através de processos de precisão, tais como extrusão a alta temperatura, alongamento, ajuste térmico e relevo, e é um substituto atualizado para as tradicionais correias de chapa de metal e correias de PP.
Combina a elevada resistência e nitidez do aço com a flexibilidade e segurança do plástico PP.é amplamente utilizado para a ligação de mercadorias pesadas em várias indústriasÉ atualmente um dos principais consumíveis para embalagens industriais pesadas.
| Modelo | Largura | Espessura | Força de puxar | G.W. | N.O. | Núcleo de papel | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9.0 mm | 0.50mm | > 150 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 3400m |
| PET-1050 | 10.0 mm | 0.50mm | > 180 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2900m |
| PET-1260 | 12.0 mm | 0.60mm | > 220 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000m |
| PET-1208 | 12.0 mm | 0.80mm | > 240 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 2000m |
| PET-1360 | 13.0 mm | 0.60mm | > 250 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1900 m |
| PET-1590 | 15.0 mm | 0.90mm | > 300 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1670 | 16.0 mm | 0.70mm | > 370 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1250m |
| PET-1680 | 16.0 mm | 0.80mm | > 450 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1200m |
| PET-1610 | 16.0 mm | 1.00 mm | > 520 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 950m |
| PET-1970 | 19.0 mm | 0.70mm | > 500 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 1000 m |
| PET-1910 | 19.0 mm | 1.00 mm | > 700 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 750m |
| PET-1912 | 19.0 mm | 1.20mm | > 850 kg | 20 kg | 19.0kg | 200/406 mm | 650m |
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8613922883873
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários