|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Banda de correio de embalagem PET | Tipo: | Correia de aço do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Material: | PP PET conforme requisitos personalizados | Marca: | Custom Logo and Printing |
| Superfície da alça: | Alças tecidas, em relevo e lisas | Método de travamento de alça: | método de clipe, método de fusão a quente |
| Recurso de alça: | Em relevo, resistente às intempéries, seguro e econômico, resistente a rachaduras. | Grau da pulseira: | Correias de embalagem para grau manual / grau de máquina semi ou totalmente automático |
| Embalagem: | Rolo/ Caixa/ Palete | Uso: | Correias Usadas para combinar, estabilizar, segurar... |
| Largura: | 9-32mm | Grossura: | 0,4-1,2mm |
| Destacar: | Correia de embalagem PET com largura de 9-32 mm,Faixa de cintas PET resistente às intempéries,Correia de embalagem PET de superfície em relevo |
||
Nossas fitas de PET são ideais para paletização e envio de mercadorias pesadas ou leves. Amplamente utilizadas em embalagens de máquinas, madeira e e-commerce, elas vêm em múltiplos graus de resistência à tração para atender a diversos requisitos de carga.
| Modelo | Largura | Espessura | Tração | Peso Bruto | Peso Líquido | Diâmetro do Núcleo de Papel | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-0950 | 9,0mm | 0,50mm | >150kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 3400m |
| PET-1050 | 10,0mm | 0,50mm | >180kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 2720m |
| PET-1250 | 12,0mm | 0,50mm | >210kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 2500m |
| PET-1260 | 12,0mm | 0,60mm | >210kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 2300m |
| PET-1360 | 13,0mm | 0,60mm | >270kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 1850m |
| PET-1660 | 16,0mm | 0,60mm | >350kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 1480m |
| PET-1670 | 16,0mm | 0,70mm | >450kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 1270m |
| PET-1680 | 16,0mm | 0,80mm | >500kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 1080m |
| PET-1610 | 16,0mm | 1,00mm | >520kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 970m |
| PET-1970 | 19,0mm | 0,70mm | >550kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 1020m |
| PET-1910 | 19,0mm | 1,00mm | >700kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 740m |
| PET-1912 | 19,0mm | 1,20mm | >850kg | 20kg | 18,5kg | 200/406mm | 660m |
As especificações podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do cliente.
| Item | Fita PP | Fita PET |
|---|---|---|
| Resistência à tração | Baixa | Alta |
| Retenção de tensão | Ruim, fácil de relaxar | Excelente, mantém a tensão durante o transporte |
| Capacidade de carga | Cargas leves e médias | Cargas médias e pesadas |
| Alongamento | Alto alongamento | Baixo alongamento |
| Alternativa para | Embalagem plástica básica | Fita de aço |
| Aplicações típicas | Caixas, pequenos pacotes de e-commerce | Madeira, tijolos, metal, carga pesada em paletes |
| Aplicações | Madeira, painéis de madeira e móveis | Materiais de construção: tijolos, telhas, lajes de pedra, blocos de concreto |
Quanto tempo posso esperar para receber a amostra?
Quanto tempo leva todo o procedimento?
Pessoa de Contato: Arey
Telefone: +86 17607855313
Fax: 86-0755-88219285
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários